Herresenior
Herreholdet er for voksne spillere, der vil kombinere god træning med sociale rammer. Vi træner seriøst og spiller kampe, men vægter også det gode kammeratskab og fællesskab uden for banen. Der er både plads til rutinerede og dem, der bare elsker fodbold og fællesskab.
TræningMandag & Onsdag 19:00–20:30
BaneBane 4
TrænereAlex og Paw
Herrer Serie 2
Kommende kampe
- lør. 24. okt. 12:00Skærbæk B – Christiansfeld IF
Stilling
| Hold | K | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rødekro IF | 13 | 28 |
| 2 | FC Sydvest 05 Tønder | 13 | 27 |
| 3 | Gråsten B | 13 | 25 |
| 4 | Hviding IF/Kvik 70 | 14 | 25 |
| 5 | Gørding-Vejrup Fodbold | 13 | 22 |
| 6 | Løgum IF | 14 | 17 |
| 7 | Christiansfeld IF | 13 | 6 |
| 8 | Skærbæk B | 13 | 6 |
Herrer Serie 4
Kommende kampe
- lør. 24. okt. 11:00Hviding IF/Kvik 70 – Skærbæk B
Stilling
| Hold | K | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Høm/Seem UIF | 14 | 37 |
| 2 | Højer IF | 13 | 28 |
| 3 | Skærbæk B | 13 | 22 |
| 4 | Toftlund IF | 13 | 17 |
| 5 | Sdr. Hygum B | 13 | 15 |
| 6 | Løgum IF | 14 | 15 |
| 7 | Hviding IF/Kvik 70 | 13 | 14 |
| 8 | Bevtoft IF | 13 | 2 |
Herrer Serie 5 11:11/9:9
Kommende kampe
- lør. 24. okt. 14:30Skærbæk B – Høm/Seem UIF
Stilling
| Hold | K | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tønder SF | 8 | 19 |
| 2 | Skærbæk B | 7 | 13 |
| 3 | GIF Gram | 8 | 10 |
| 4 | Bylderup/Burkal IF | 8 | 7 |
| 5 | Høm/Seem UIF | 7 | 6 |

